
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 46,74 € * | 0,58 € * / 100 Gramm |
ab 3 | 45,64 € * | 0,57 € * / 100 Gramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1 bis 3 Werktage
- Bestell-Nr.: AD703ktz
- Produktkategorie: Diätfuttermittel von affinity-advance
- Anwendungsbereich: für Katzen
weiterführende Produktinformationen finden Sie auf den Seiten des Herstellers Affinity Advance
https://www.affinity-petcare.com/advanceold/de
ZUSAMMENSETZUNG
Mais, Reis, Maisglutenmehl, Huhn, Weizenmehl, Sojabohnenmehl, tierische Fette (konserviert mit Vitamin E), dehydriertes Fischprotein, hydrolysierte tierische Proteine, Eipulver, Bierhefe, Fischöl, Kaliumchlorid, Zitrusextrakte reich an Bio-Flavonoiden.
Stoffe, die den Urin ansäuern: Maisglutenmehl, Phosphorsäure und DL-Methionin.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
Feuchtigkeit (%) | 8.0 | |
Rohproteine (%) | 35 | 38 |
Rohfett (%) | 14 | 15 |
Rohfaser (%) | 2 | 2.2 |
Rohasche (%) | 6 | 6.5 |
Kalzium (%) | 0.7 | 0.8 |
Phosphor (%) | 0.7 | 0.8 |
Natrium (%) | 0.7 | 0.8 |
Kalium (%) | 0.9 | 1 |
Magnesium (%) | 0.07 | 0.1 |
Chlorid (%) | 1.6 | 1.7 |
Vitamin A* (IE) | 19500 | 21196 |
Vitamin D3* (IE) | 1500 | 1630 |
Vitamin E* (mg) | 460 | 500 |
Vitamin B1 Thiamin (ppm) | 47 | 51 |
Vitamin B2 Riboflavin (ppm) | 25 | 27 |
Vitamin B6 Pyridoxin (ppm) | 14 | 15.2 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (ppb) | 113 | 123 |
Niacin (ppm) | 197 | 214 |
Pantothensäure (ppm) | 49 | 53 |
Folsäure (ppm) | 6 | 6.5 |
Biotin (ppm) | 0.16 | 0.2 |
Cholin (ppm) | 2500 | 2717 |
Taurin (%) | 0.15 | 0.2 |
Eisen (ppm) | 255 | 277 |
Mangan (ppm) | 63 | 68 |
Jod (ppm) | 2.2 | 2.4 |
Kupfer (ppm) | 19 | 21 |
Zink (ppm) | 225 | 245 |
Selen (ppm) | 0.45 | 0.5 |
Schwefel (%) | 0.5 | 0.5 |
Linolsäure (%) | 1.9 | 2.1 |
Omega-6: Omega-3 | 5 | 5 |
Harn-pH-Wert | 6.0-6.3 | |
Umsetzbare Energie (ME) kcal/kg | 3640 |
EMPFOHLENE TAGESRATION
Körpergewicht (kg) | 2-3 kg | 3-5 kg | 5-7 kg |
g pro Tag | 40-55 g | 55 -75 g | 75-75 g |
Die empfohlenen Futtermengen stellen Richtwerte dar und sind dem tatsächlichen Energiebedarf des Tieres anzupassen. Der Energiebedarf einer Katze ist abhängig von Faktoren wie Haltungsbedingungen Umgebungstemperatur, Aktivitätsgrad oder Körperverfassung. Die Tagesration sollte auf mehrere Portionen über den Tag verteilt werden. Frisches sauberes Trinkwasser muss stets bereitstehen