Inhaltsstoffe
ZUSAMMENSETZUNG: Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Reis, Weizenkleberfutter (L.I.P.)*, Maiskleberfutter, Lignozellulose, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Tierfett (Schwein, Geflügel), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Natriumtriphosphate, DL-Methionin, Sojaöl, Fructo-Oligosaccaride (FOS), Taurin, Ei getrocknet, L-Lysin, Tagetesextrakt (reich an Lutein), L-Carnitin
* L.I.P. (low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
---|---|
Arachidonsäure (%) | 0.06 |
Rohasche (%) | 7.8 |
Biotin (mg/kg) | 3.2 |
Kalzium (%) | 1.15 |
Rohfaser (%) | 4.7 |
Diätetische Fasern (%) | 11.0 |
DL-Methionin (%) | 1.22 |
EPA/DHA (%) | 0.26 |
Fettgehalt (%) | 10.0 |
L-Carnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsäure (%) | 2.3 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3317.5 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 3550.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.82 |
Feuchtigkeit (%) | 7.0 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 33.5 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0.5 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 2.48 |
Phosphor (%) | 1.05 |
Protein (%) | 37.0 |
Stärke (%) | 27.2 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Andere Nährstoffe | Menge |
---|---|
Arginin (%) | 1.8 |
L-Lysin (%) | 1.5 |
Mineralstoffe | Menge |
---|---|
Chlorid (%) | 1.0 |
Kupfer (mg/kg) | 24.0 |
Jod (mg/kg) | 3.0 |
Eisen (mg/kg) | 180.0 |
Magnesium (%) | 0.07 |
Mangan (mg/kg) | 81.0 |
Kalium (%) | 0.8 |
Selen (mg/kg) | 0.16 |
Natrium (%) | 0.7 |
Zink (mg/kg) | 230.0 |
Vitamine | Menge |
---|---|
Cholin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsäure (mg/kg) | 14.8 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 25.0 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.16 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 50.0 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 161.0 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 57.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 44.0 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 700.0 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | mager | normal | übergewicht |
---|---|---|---|
2 | 40 | 30 | - |
3 | 60 | 45 | - |
4 | 80 | 65 | 50 |
5 | - | 80 | 65 |
6 | - | 95 | 75 |
7 + | - | - | 90 |
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen. Mischen Sie nach dem folgenden Verhältnis zunehmende Mengen der neuen Nahrung unter das gewohnte Futter:
